鎖模|和模
鎖模力711.9| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 370.0 | 50.0 | 0.5 | mm |
| V | 450.0 | 90.0 | % | |
| F | 6.3 | 6.3 | 6.3 | % |
突模進
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 370.0 | 50.0 | 0.5 | mm |
| V | 450.0 | 90.0 | % | |
| F | 6.3 | 6.3 | 6.3 | % |
開模
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0.0 | 10.0 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | mm |
| V | 240.0 | 450.0 | 90.0 | 240.0 | 240.0 | % |
突模退
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 370.0 | 50.0 | 0.5 | mm |
| V | 450.0 | 90.0 | % | |
| F | 6.3 | 6.3 | 6.3 | % |
溫度
| 料口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 370.0 | 50.0 | 0.5 | 550 | 550 |
| 上限值+ | 450.0 | 90.0 | 550 | 550 | |
| 下限值- | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 550 | 550 |
熱澆道
| 料口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 370.0 | 50.0 | 0.5 | 550 | 550 |
| 上限值+ | 450.0 | 90.0 | 550 | 550 | |
| 下限值- | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 550 | 550 |
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器
塑料零件注宿器